Оценки фильму "Ночь в музее"
| Год выхода: | 2006 |
| Жанр: | комедия, приключения, семейный, фэнтези |
| Страна: | США, Великобритания |
Рейтинг: Всего голосов: 128
Сортировка:
| scorpion | 10.03.2016 19:49 | 8 |
| Vosarat | 01.03.2016 15:06 | 9 |
| no-man | 21.02.2016 19:55 | 7 |
| Huston | 18.02.2016 09:49 | 4 |
| Алихан | 23.01.2016 21:28 | 10 |
| eneydos | 12.10.2015 13:00 | 8 |
| Andrey777 | 11.10.2015 18:28 | 9 |
| sleepy_storm | 09.10.2015 20:46 | 7 |
| AHDpeu | 25.09.2015 12:00 | 9 |
| Angelina | 08.09.2015 22:56 | 8 |
| Зэпп | 08.09.2015 20:11 | 7 |
| volk | 30.07.2015 18:10 | 10 |
| QQQQ | 21.05.2015 19:13 | 9 |
| Saphir | 15.03.2015 17:22 | 9 |
| CaptainPirog | 12.01.2015 23:40 | 9 |
| ___DaMiR___ | 11.01.2015 18:47 | 10 |
| Stanley | 05.01.2015 16:37 | 7 |
| ArGent | 05.01.2015 15:32 | 8 |
| Andrey253 | 30.12.2014 12:31 | 7 |
| AvantS | 02.12.2014 21:12 | 7 |
| mahal | 13.11.2014 23:35 | 5 |
| PROFE7OR | 26.08.2014 02:31 | 7 |
| RuLer | 29.07.2014 00:37 | 10 |
| Женика | 26.07.2014 20:34 | 9 |
| vincent | 28.06.2014 15:27 | 10 |
| TAG | 05.06.2014 08:41 | 8 |
| Aleks96 | 04.06.2014 18:27 | 8 |
| Gustav Mahle | 19.04.2014 16:22 | 6 |
| CheChen | 09.04.2014 00:51 | 8 |
| Sleepwalker | 30.03.2014 18:59 | 8 |
| Eric Cartman | 22.01.2014 22:55 | 7 |
| ir8n8bondar | 20.01.2014 16:26 | 5 |
| Ivias | 09.01.2014 23:14 | 8 |
| algoritn | 06.01.2014 16:52 | 5 |
| drakula | 17.12.2013 17:55 | 8 |
| SF Freddy | 12.12.2013 20:40 | 9 |
| Black | 30.10.2013 22:21 | 6 |
| Tony Wilson | 12.10.2013 23:23 | 8 |
| Летописец | 06.10.2013 15:50 | 6 |
| Scream 4 | 05.10.2013 16:19 | 9 |
| Я кинокритик | 26.09.2013 20:49 | 10 |
| Mors Atra | 17.09.2013 15:11 | 10 |
| Hasanov | 10.07.2013 20:05 | 5 |
| deftones | 04.07.2013 01:34 | 4 |
| Steve Austin | 25.04.2013 22:37 | 8 |
| TREADSTONE | 05.02.2013 23:21 | 9 |
| brune | 15.01.2013 11:52 | 9 |
| HyPoCriSy | 30.11.2012 13:36 | 5 |
| Stelchik | 05.11.2012 22:04 | 10 |
| Derrac | 19.09.2012 20:41 | 8 |
Главные материалы сайта:
Сегодня в 16:18
| |
Сигурни Уивер анонсировала возвращение Элен Рипли в "Чужом"
Ждём
| |
Летописец (Критик), постов: 66860
Сегодня в 16:13
| |
|
Можно даже вступление снять интересное. Вот конец фильма "Чужой 3". Рипли прыгает в расплавленный металл. Уцелевший Инженер переносится сквозь ... [читать далее]
| |
Летописец (Критик), постов: 66860
Сегодня в 16:07
| |
|
Ничего не бред, во вселенной инженеров может быть все что угодно.
Мне даже кажется, что Рипли может быть спасена при помощи технологий инженеров. А ... [читать далее] | |
Сегодня в 15:59
| |
|
"С высокой долей вероятности, именно этот проект станет следующим для Тимоти Шаламе после фильма "Марти Великолепный", за который актер получил ... [читать далее]
| |
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 8194
Сегодня в 15:57
| |
|
...х/ф "Бедные-несчастные"
Опять понеслослось про сильных и независимых Превозмогала бедняга! | |
Eltadj (Новичок), постов: 1
Сегодня в 15:54
| |
|
Как только видишь новости об этом фильме, сразу в голове всплывают теплые воспоминания о другом фильме - Вилли Вонка и шоколадная фабрика
| |
123456789 (Критик), постов: 14849
Сегодня в 15:50
| |
|
Как вариант продолжение 4. Клон состарился но на него все равно нападают власть имущие. А она отбивается от них. В лазаретах каких нибудь
| |
123456789 (Критик), постов: 14849
Сегодня в 15:46
| |
|
Возраст не помешал в аватарах. Сыграла молодую!:)
| |
Paraselene (Критик), постов: 3899
Сегодня в 15:27
| |
|
Как ты подметил... Не думала об этом, пока смотрела, а теперь думаю...
Надеюсь, что будет. По крайней мере он заявлен, постер есть. Да и финал у первого ... [читать далее] | |
Andrew (Главный редактор), постов: 80027
Сегодня в 15:24
| |
|
Почему, чем старше становится женщина, тем большую чушь она начинает нести про внешность и молодость?:)
| |
Реклама
| 1 | Девочка, покорившая время | 8.75 |
|---|---|---|
| 2 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 8.61 |
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 4 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 8.07 |
| 5 | Марти Великолепный | 7.88 |
| 1 | На выброс | 7.5 |
|---|---|---|
| 2 | Сводишь с ума | 7 |
| 3 | Легенды наших предков | 7 |
| 4 | Группа крови | 6.67 |
| 5 | Авиатор | 6.4 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.13 |
|---|---|---|
| 2 | Биошок | 9.00 |
| 3 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 4 | Шрек 5 | 8.63 |
| 5 | Безумный Макс: Пустошь | 8.60 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Игра престолов | 9.25 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
Самые обсуждаемые материалы
Студия отчиталась о большом успехе, продав всего 76 сеансов
Студия Marvel хочет предложить актрисе одну из ключевых ролей в будущей перезагрузке
Звезда "Секретных материалов" высказал о новой попытке перезапуска
Наши рекорды






