Сборы "Холодного сердца" превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы мультфильма "Холодное сердце" превысили миллиард долларов. Таким образом, анимационный фильм студии Walt Disney стал вторым проектом в истории кинематографа, который достиг столь внушительного результата.
Кроме этого, "Холодное сердце" стал самым кассовым мультфильмом, нарисованным традиционным способом.
После 15 недель проката "Холодное сердце" по-прежнему сохранял свою позицию в десятке самых кассовых картин американского проката, занимая восьмое место.
А лидером на прошедших выходных стал боевик "Воздушный маршал", заработавший в домашнем прокате 30 миллионов долларов.
На втором месте оказался фильм "Сын Божий" с результатом 26,5 миллиона долларов. Третью строчку занял "Лего. Фильм", собравший еще 21 миллион долларов.
drakula (Критик), постов: 31643
2 марта 2014 в 22:19
| |
13 |
Ещё. Это одна из 2-х оригинальных проектов собравший более млрд. |
Зарегистрируйтесь или введите свой ник и пароль.
| 1 | Девочка, покорившая время | 8.75 |
|---|---|---|
| 2 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 8.71 |
| 3 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 8.58 |
| 4 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 5 | Марти Великолепный | 7.88 |
| 1 | На выброс | 7.5 |
|---|---|---|
| 2 | Батя 2. Дед | 7.38 |
| 3 | Сводишь с ума | 7 |
| 4 | Легенды наших предков | 7 |
| 5 | Группа крови | 6.67 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.13 |
|---|---|---|
| 2 | Биошок | 9.00 |
| 3 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 4 | Шрек 5 | 8.63 |
| 5 | Безумный Макс: Пустошь | 8.60 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Игра престолов | 9.25 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |



