
0
Мосс Харт
Moss Hart
Сценарист, Актер
Дата рождения: 24.10.1904. Дата смерти: 20.12.1961
Избранные фильмы и сериалы
Биография
Мосс Харт родился 24 октября 1904 г. - умер 20 декабря 1961 г.
Участвовал в написании сценариев к фильмам: Джентльменское соглашение (1947), Звезда родилась (1954), С собой не унесешь (1938) и др., сериалам: Великие представления (1972-2014), Пьеса недели (1959-1961), BBC воскресенье - Ночной театр (1950-1959) и др.
Фильмография
Сценарист
-
Мы едем, едем, едем... / Merrily We Roll Along (2013) ... основано на пьесе
-
Человек, который пришел на обед / The Man Who Came to Dinner (2000) ... автор пьесы
-
You Can`t Take It with You (1988) (сериал) ... автор пьесы
-
Drei gegen Hollywood (1982) ... автор пьесы
-
Prisel na veceri (1981) ... автор пьесы
-
С собой не унесешь / You Can`t Take It with You (1979) ... автор пьесы
-
Au théâtre ce soir (1977) (сериал) ... автор пьесы
-
Simple Gifts (1977)
-
Нечаянное везение / That Lucky Touch (1975)
-
Человек, который пришел к обеду / The Man Who Came to Dinner (1972) ... автор пьесы
Актер
-
Сборник / Omnibus (1952-1961) (сериал) ... Self - Playwright7,00
-
Какая у меня линия? / What`s My Line? (1950-1967) (сериал) ... Self - Guest Panelist8,00
-
Шоу Эда Салливана / The Ed Sullivan Show (1948-1971) (сериал) ... Self - audience bow8,00
Главные материалы сайта:
Фильм месяца
| Дата выхода: | 17 октября 2025 |
| Страна: | США, Великобритания |
| Жанр: | драма, нуар, приключения, ужасы |
| Режиссер: | Гильермо Дель Торо |
| В главных ролях: | Оскар Айзек, Джейкоб Элорди |
Реклама
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 9.1 |
|---|---|---|
| 2 | Девочка, покорившая время | 8.73 |
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 4 | Эдем | 8.1 |
| 5 | Порко Россо | 7.83 |
| 1 | Кончится лето | 7.15 |
|---|---|---|
| 2 | Финист. Первый богатырь | 6.62 |
| 3 | Батя 2: Дед | 6.5 |
| 4 | Последний ронин | 6.5 |
| 5 | Красный шелк | 6.44 |
| 1 | Одиссея | 9.53 |
|---|---|---|
| 2 | Биошок | 9.19 |
| 3 | Грань будущего 2 | 9.05 |
| 4 | Дикая банда | 8.89 |
| 5 | Проект "Аве Мария" | 8.75 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.38 |
| 3 | Игра престолов | 9.27 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |






