Кассовые сборы
Американские сборы 23 - 25 марта 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | - | Тихоокеанский рубеж 2 | $28,116,535 | $28,116,535 | 1 | 150 |
| 2 | 1 | Черная пантера | $17,099,618 | $631,357,854 | 6 | - |
| 3 | 3 | Можно только представить | $13,614,967 | $38,094,458 | 2 | 7 |
| 4 | - | Шерлок Гномс | $10,604,774 | $10,604,774 | 1 | 59 |
| 5 | 2 | Tomb Raider: Лара Крофт | $10,102,616 | $41,420,724 | 2 | 94 |
| 6 | 4 | Излом времени | $8,215,492 | $74,058,099 | 3 | - |
| 7 | 5 | С любовью, Саймон | $7,607,451 | $23,503,052 | 2 | 17 |
| 8 | - | Paul, Apostle of Christ | $5,172,585 | $5,172,585 | 1 | 5 |
| 9 | 6 | Ночные игры | $4,131,191 | $60,784,726 | 5 | 37 |
| 10 | - | Полночное солнце | $4,003,993 | $4,003,993 | 1 | - |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Американские сборы 16 - 18 марта 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | 1 | Черная пантера | $27,024,000 | $605,400,528 | 5 | - |
| 2 | - | Tomb Raider: Лара Крофт | $23,525,000 | $23,525,000 | 1 | 94 |
| 3 | - | Можно только представить | $17,064,640 | $17,064,640 | 1 | 7 |
| 4 | 2 | Излом времени | $16,565,000 | $61,059,654 | 2 | - |
| 5 | - | С любовью, Саймон | $11,500,000 | $11,500,000 | 1 | 17 |
| 6 | 5 | Ночные игры | $5,570,000 | $54,174,184 | 4 | 37 |
| 7 | 6 | Кролик Питер | $5,200,000 | $102,440,268 | 6 | 50 |
| 8 | 3 | Незнакомцы 2: Жестокие игры | $4,810,000 | $18,612,052 | 2 | - |
| 9 | 4 | Красный воробей | $4,450,000 | $39,583,642 | 3 | 69 |
| 10 | 7 | Жажда смерти | $3,368,000 | $29,949,685 | 3 | 30 |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Американские сборы 9 - 11 марта 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | 1 | Черная пантера | $41,136,000 | $562,015,601 | 4 | - |
| 2 | - | Излом времени | $33,316,000 | $33,316,000 | 1 | - |
| 3 | - | Незнакомцы 2: Жестокие игры | $10,480,000 | $10,480,000 | 1 | - |
| 4 | 2 | Красный воробей | $8,150,000 | $31,118,743 | 2 | 69 |
| 5 | 4 | Ночные игры | $7,905,000 | $45,045,632 | 3 | 37 |
| 6 | 5 | Кролик Питер | $6,800,000 | $93,457,806 | 5 | 50 |
| 7 | 3 | Жажда смерти | $6,600,000 | $23,875,301 | 2 | 30 |
| 8 | - | Ограбление в ураган | $3,150,000 | $3,150,000 | 1 | 35 |
| 9 | 6 | Аннигиляция | $3,150,000 | $26,094,514 | 3 | 40 |
| 10 | 7 | Джуманджи: Зов джунглей | $2,755,000 | $397,263,020 | 12 | 90 |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Американские сборы 2 - 4 марта 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | 1 | Черная пантера | $65,705,000 | $501,105,037 | 3 | - |
| 2 | - | Красный воробей | $17,000,000 | $17,000,000 | 1 | 69 |
| 3 | - | Жажда смерти | $13,025,000 | $13,025,000 | 1 | 30 |
| 4 | 2 | Ночные игры | $10,710,000 | $33,537,766 | 2 | 37 |
| 5 | 3 | Кролик Питер | $10,000,000 | $84,060,376 | 4 | 50 |
| 6 | 4 | Аннигиляция | $5,650,000 | $20,636,742 | 2 | 40 |
| 7 | 6 | Джуманджи: Зов джунглей | $4,500,000 | $393,201,353 | 11 | 90 |
| 8 | 5 | Пятьдесят оттенков свободы | $3,310,000 | $95,599,460 | 4 | 55 |
| 9 | 8 | Величайший шоумен | $2,675,000 | $164,616,443 | 11 | 84 |
| 10 | 9 | Привидение | $1,560,029 | $5,260,833 | 2 | 4,9 |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Американские сборы 23 -25 февраля 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | 1 | Черная пантера | $108,046,000 | $400,000,422 | 2 | - |
| 2 | - | Ночные игры | $16,600,000 | $16,600,000 | 1 | 37 |
| 3 | 2 | Кролик Питер | $12,545,000 | $71,290,702 | 3 | 50 |
| 4 | - | Аннигиляция | $11,000,000 | $11,000,000 | 1 | 40 |
| 5 | 3 | Пятьдесят оттенков свободы | $6,915,000 | $89,560,780 | 3 | 55 |
| 6 | 4 | Джуманджи: Зов джунглей | $5,650,000 | $387,284,215 | 10 | 90 |
| 7 | 5 | Поезд на Париж | $3,600,000 | $32,257,752 | 3 | 30 |
| 8 | 6 | Величайший шоумен | $3,400,000 | $160,766,870 | 10 | 84 |
| 9 | - | Привидение | $3,103,996 | $3,103,996 | 1 | 4,9 |
| 10 | 7 | Дикие предки | $1,700,000 | $6,779,422 | 2 | - |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Американские сборы 16 -18 февраля 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | - | Черная пантера | $192,023,000 | $192,023,000 | 1 | - |
| 2 | 2 | Кролик Питер | $17,250,000 | $48,222,542 | 2 | 50 |
| 3 | 1 | Пятьдесят оттенков свободы | $16,940,000 | $76,134,455 | 2 | 55 |
| 4 | 4 | Джуманджи: Зов джунглей | $7,945,000 | $377,623,565 | 9 | 90 |
| 5 | 3 | Поезд на Париж | $7,685,000 | $25,432,717 | 2 | 30 |
| 6 | 5 | Величайший шоумен | $5,100,000 | $154,478,356 | 9 | 84 |
| 7 | - | Дикие предки | $3,150,000 | $3,150,000 | 1 | - |
| 8 | 6 | Бегущий в лабиринте 3: Лекарство от смерти | $2,525,000 | $54,005,126 | 4 | 62 |
| 9 | 7 | Винчестер. Дом, который построили призраки | $2,230,000 | $21,860,179 | 3 | - |
| 10 | - | Самсон | $1,972,000 | $1,972,000 | 1 | - |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Американские сборы 9 -11 февраля 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | - | Пятьдесят оттенков свободы | $38,806,000 | $38,806,000 | 1 | 55 |
| 2 | - | Кролик Питер | $25,000,000 | $25,000,000 | 1 | 50 |
| 3 | - | Поезд на Париж | $12,600,000 | $12,600,000 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | Джуманджи: Зов джунглей | $9,825,000 | $365,656,871 | 8 | 90 |
| 5 | 4 | Величайший шоумен | $6,400,000 | $146,535,870 | 8 | 84 |
| 6 | 2 | Бегущий в лабиринте 3: Лекарство от смерти | $6,000,000 | $49,018,129 | 3 | 62 |
| 7 | 3 | Винчестер. Дом, который построили призраки | $5,050,000 | $17,177,358 | 2 | - |
| 8 | 5 | Секретное досье | $3,500,000 | $72,836,520 | 8 | 50 |
| 9 | 9 | Форма воды | $3,000,000 | $49,765,691 | 11 | - |
| 10 | 8 | Охота на воров | $2,870,000 | $40,951,323 | 4 | - |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Американские сборы 2 - 4 февраля 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | 2 | Джуманджи: Зов джунглей | $11,000,000 | $352,642,752 | 7 | 90 |
| 2 | 1 | Бегущий в лабиринте 3: Лекарство от смерти | $10,200,000 | $39,760,199 | 2 | 62 |
| 3 | - | Винчестер. Дом, который построили призраки | $9,250,000 | $9,250,000 | 1 | - |
| 4 | 4 | Величайший шоумен | $7,800,000 | $137,475,172 | 7 | 84 |
| 5 | 3 | Недруги | $5,523,000 | $21,237,413 | 7 | - |
| 6 | 5 | Секретное досье | $5,200,000 | $67,184,510 | 7 | 50 |
| 7 | 6 | Кавалерия | $4,710,000 | $37,303,553 | 3 | - |
| 8 | 7 | Охота на воров | $4,670,000 | $36,270,932 | 3 | - |
| 9 | 8 | Форма воды | $4,300,000 | $44,580,050 | 10 | - |
| 10 | 9 | Приключения Паддингтона 2 | $3,110,000 | $36,313,679 | 4 | - |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Американские сборы 26 - 28 января 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | - | Бегущий в лабиринте 3: Лекарство от смерти | $23,500,000 | $23,500,000 | 1 | 62 |
| 2 | 1 | Джуманджи: Зов джунглей | $16,400,000 | $338,057,203 | 6 | 90 |
| 3 | 23 | Недруги | $10,205,000 | $12,052,795 | 6 | - |
| 4 | 5 | Величайший шоумен | $9,500,000 | $126,475,232 | 6 | 84 |
| 5 | 4 | Секретное досье | $8,850,000 | $58,535,923 | 6 | 50 |
| 6 | 2 | Кавалерия | $8,635,000 | $29,759,610 | 2 | - |
| 7 | 3 | Охота на воров | $8,360,000 | $28,502,445 | 2 | - |
| 8 | 16 | Форма воды | $5,700,000 | $37,678,745 | 9 | - |
| 9 | 6 | Приключения Паддингтона 2 | $5,570,000 | $32,020,416 | 3 | - |
| 10 | - | Падмавати | $4,272,998 | $4,780,239 | 1 | - |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Американские сборы 19 - 21 января 2018 года
| Эта неделя | Прошлая неделя | Название фильма | Сборы за выходные | Общие сборы | Недель проката | Бюджет |
| 1 | 1 | Джуманджи: Зов джунглей | $20,040,000 | $316,985,148 | 5 | 90 |
| 2 | - | Кавалерия | $16,500,000 | $16,500,000 | 1 | - |
| 3 | - | Охота на воров | $15,320,000 | $15,320,000 | 1 | - |
| 4 | 2 | Секретное досье | $12,150,000 | $45,191,402 | 5 | 50 |
| 5 | 4 | Величайший шоумен | $11,000,000 | $113,480,607 | 5 | 84 |
| 6 | 7 | Приключения Паддингтона 2 | $8,240,000 | $25,041,233 | 2 | - |
| 7 | 3 | Пассажир | $6,685,000 | $25,708,529 | 2 | - |
| 8 | 6 | Звездные войны 8: Последние джедаи | $6,566,000 | $604,284,476 | 6 | - |
| 9 | 5 | Астрал 4: Последний ключ | $5,945,000 | $58,728,265 | 3 | 10 |
| 10 | - | Forever My Girl | $4,703,070 | $4,703,070 | 1 | 3,5 |
Примечание: Бюджет фильма приведен в миллионах долларов США.
Главные материалы сайта:
Реклама
| 1 | Девочка, покорившая время | 8.75 |
|---|---|---|
| 2 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 3 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 8 |
| 4 | Марти Великолепный | 7.89 |
| 5 | Сентиментальная ценность | 7.68 |
| 1 | На выброс | 7.5 |
|---|---|---|
| 2 | Сводишь с ума | 7.07 |
| 3 | Первый на Олимпе | 6.38 |
| 4 | Семейное счастье | 6.2 |
| 5 | Авиатор | 6.17 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.17 |
|---|---|---|
| 2 | Биошок | 9.00 |
| 3 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 4 | Шрек 5 | 8.63 |
| 5 | Безумный Макс: Пустошь | 8.60 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Михайло Ломоносов | 9.29 |
| 4 | Игра престолов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
Самые обсуждаемые материалы
Компания Дэвида Эллисона получила право купить все активы Warner Bros.
Американская Киноакадемия выбрала лауреатов почетных наград за 2026 год
Актрисе не понравился фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао
Наши рекорды





