Оценки рецензии пользователя Uncle Sam к фильму "Небесный капитан и Мир будущего"
Рейтинг:
Всего голосов: 13Сортировка:
Kent S | 04.07.2025 20:04 | 5 |
Slim | 22.08.2011 16:47 | 6 |
UnrealTouch | 22.08.2011 17:03 | 7 |
ClubStyle | 28.08.2011 15:17 | 7 |
Michael32 | 22.08.2011 17:37 | 8 |
PROFE7OR | 18.06.2014 00:22 | 9 |
CaptainPirog | 22.08.2011 19:01 | 9 |
трансформер | 22.08.2011 16:59 | 9 |
Guest | 22.08.2011 18:17 | 9 |
Erden | 22.08.2011 17:16 | 9 |
MightyDw0rf | 23.08.2011 14:28 | 10 |
VladLog | 25.08.2011 15:49 | 10 |
Летописец | 23.08.2011 01:17 | 10 |
Главные материалы сайта:
![]() сегодня, 14:55
| |
![]() |
Сериал "Возвращение блудного попугая"
Кеша это прямо советский Гарфилд. Вредный, ленивый, саркастичный и любит только пожрать да поспать. Удивительно, что такой герой стал главным в советской ... [читать далее]
|
![]() сегодня, 14:51
| |
То есть, про создание этого фильма можно свой собственный криминальный фильм снять)))
|
![]() сегодня, 14:49
| |
Пошли по пути Соника)
|
Tim77 (Новичок), постов: 30
сегодня, 14:48
| |
Советы, само собой
|
Tim77 (Новичок), постов: 30
сегодня, 14:45
| |
Ждём с нетерпением.
|
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 8398
сегодня, 14:16
| |
Кинокомиксы в том виде, в котором превалируют сейчас, судя по всему надоели уже всем
|
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 8398
сегодня, 14:13
| |
Да у DC дела не лучше)
|
Dienn (Зам. Главы Киноакадемии), постов: 8398
сегодня, 14:10
| |
Просто забавно, как отрицаются заверения студии Марвел о бюджете того же Кэпа, но при этом слова Ганна принимаются на слепую веру :)
Студии постоянно ... [читать далее] |
DarkKnight77 (Критик), постов: 11919
сегодня, 13:50
| |
Причём Марвел
|
DarkKnight77 (Критик), постов: 11919
сегодня, 13:49
| |
Если мнение эксперта, озвученное в новостях, это фантазия. Ну что ж, пусть будет так
|
Фильм месяца
Дата выхода: | 11 июля 2025 |
Страна: | США |
Жанр: | боевик, кинокомикс, приключения, фантастика, фэнтези |
Режиссер: | Джеймс Ганн |
В главных ролях: | Изабела Мерсед, Натан Филлион |
Реклама
1 | Девочка, покорившая время | 8.52 |
---|---|---|
2 | Порко Россо | 7.83 |
3 | Мелочи жизни | 7.64 |
4 | Анора | 7.5 |
5 | Пила 10 | 7.37 |
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Кончится лето | 7.15 |
3 | Огниво | 7.05 |
4 | Финист. Первый богатырь | 6.75 |
5 | Затерянные | 6.67 |
1 | Одиссея | 9.53 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.19 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.05 |
4 | Дикая банда | 8.89 |
5 | Проект "Аве Мария" | 8.75 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Терминатор 2: Судный день | 9.43 |
3 | Побег из Шоушенка | 9.42 |
4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
5 | Форрест Гамп | 9.39 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.42 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.15 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
1 | Во все тяжкие | 9.43 |
---|---|---|
2 | Место встречи изменить нельзя | 9.30 |
3 | Игра престолов | 9.24 |
4 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
5 | В поисках капитана Гранта | 9.09 |
Самые обсуждаемые материалы
Режиссер впервые в своей карьере откажется от цифровых камер
Режиссер уточнил, что огромные кассовые сборы для него не главное
Режиссер "Супермена" прокомментировал слухи о производственном бюджете
Награждения
Наши рекорды