Рейтинг:
Всего голосов: 328
Сортировка:
Jon Smith | 09.11.2023 11:39 | 10 |
Dмитрий | 16.11.2017 11:03 | 10 |
Painkiller | 16.11.2017 12:14 | 10 |
Mcls | 26.10.2021 15:25 | 10 |
Finch | 30.07.2021 19:23 | 10 |
Влад | 15.01.2010 22:16 | 10 |
Евгений S.h. | 29.01.2019 18:19 | 10 |
Demi2 | 18.02.2019 23:44 | 10 |
восемь | 03.05.2020 12:47 | 10 |
Rimdar | 21.12.2019 19:19 | 10 |
Руслаг | 11.04.2020 03:30 | 10 |
Lynch | 09.04.2019 19:43 | 10 |
loganxl694 | 27.02.2020 11:50 | 10 |
AleX | 26.07.2009 15:41 | 10 |
Isaasi | 26.12.2019 07:39 | 10 |
sanialvoff | 21.01.2011 21:33 | 10 |
S3S | 30.11.2009 19:27 | 10 |
Snaffy | 30.07.2019 11:14 | 10 |
flamingo68 | 06.11.2019 03:30 | 10 |
Гольберт | 08.11.2019 00:15 | 10 |
СеКН | 25.11.2019 12:29 | 10 |
ANAMAZINGMAN | 14.07.2020 18:29 | 10 |
Zero30 | 21.08.2020 12:44 | 10 |
Ruslanovich | 23.01.2019 00:24 | 10 |
HeroldPetrov | 03.05.2018 23:03 | 10 |
Jurik | 03.06.2018 15:11 | 10 |
Homeless | 11.08.2018 06:12 | 10 |
xyzknows | 16.12.2018 19:37 | 10 |
dr.Jekyll | 10.01.2010 12:56 | 10 |
Voodoo_Child | 03.09.2018 23:15 | 10 |
Mono | 16.09.2018 09:24 | 10 |
Dimoss | 29.10.2018 09:50 | 10 |
Гордеев Пётр | 04.02.2021 23:06 | 10 |
Besogon_666 | 17.12.2020 22:46 | 10 |
mr.Hyde | 08.01.2010 03:23 | 10 |
Eq Fist | 16.12.2018 18:26 | 10 |
MiB | 04.01.2019 00:24 | 10 |
blblbl | 26.12.2009 20:12 | 10 |
Mark 4 | 10.09.2020 16:47 | 10 |
Тролль | 11.11.2009 07:15 | 10 |
Alchemist | 04.10.2014 18:51 | 10 |
PROFE7OR | 24.11.2013 01:50 | 10 |
semofrost | 22.11.2013 03:23 | 10 |
NotAfraid | 18.11.2013 21:12 | 10 |
skot | 29.04.2012 18:26 | 10 |
SF Freddy | 11.11.2013 21:37 | 10 |
Авгур | 05.11.2013 23:36 | 10 |
|SIRIUS| | 10.10.2013 13:39 | 10 |
Дядя Саша.Н | 16.05.2012 17:32 | 10 |
Sky Soldier | 04.10.2013 11:54 | 10 |
Главные материалы сайта:
McMuffinn (Критик), постов: 8549
сегодня, 0:21
| |
![]() |
Триллер "Орудия" не уступил лидерство в прокате США
Не думаю, что Apple почувствует это на своей шкуре. Более того фильм уже вполне мог окупиться в зависимости от его реального бюджета. Студия подняла хорошие ... [читать далее]
|
McMuffinn (Критик), постов: 8549
сегодня, 0:08
| |
А для Питта самый кассовый фильм карьеры )
|
McMuffinn (Критик), постов: 8549
сегодня, 0:07
| |
Довольно неплохой триллер от Креггера. Явное улучшение по сравнению с его предыдущей работой - Варваром. Однако без восторгов. Эми Мэдиган впечатлила ... [читать далее]
|
isi (Зритель), постов: 1735
вчера, 23:30
| |
Так вы отделите понятия хороший актер и актер который приносит деньги Голливуду и поэтому нужен ему. Это совершено разные вещи, для Голливуда ни одна ... [читать далее]
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:30
| |
Который всё еще собирает неплохие деньги
|
Andrew (Главный редактор), постов: 77497
вчера, 23:17
| |
Это уже состоявшийся провал:)
|
McMuffinn (Критик), постов: 8549
вчера, 23:16
| |
Ой как хорошо, что в этом фильма не было Паскаля. Бролин куда более талантливый актёр и не раздражает.
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:15
| |
Вот тоже не понял. Тут этот отряд раскидывает войска у этой принцессы, а там она весь мир вдруг в войну погружает. её солдат летающих и в броне мочат обычные ... [читать далее]
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:10
| |
Она вообще странная могла убивать легко, но чет все болтает стреляет и откидывает....Подлетела зарядила разенган свой в голову и улетела.
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:08
| |
В целом неплохо. Радует, что серии короткие, но я бы посмотрел с живыми актерами лучше. Особенно зашли Фосфор, Невеста и Джи ай робот.
Не понравилось, ... [читать далее] |
Фильм месяца
Дата выхода: | 11 июля 2025 |
Страна: | США |
Жанр: | боевик, кинокомикс, приключения, фантастика, фэнтези |
Режиссер: | Джеймс Ганн |
В главных ролях: | Изабела Мерсед, Натан Филлион |
Реклама
1 | Девочка, покорившая время | 8.52 |
---|---|---|
2 | Порко Россо | 7.83 |
3 | Мелочи жизни | 7.64 |
4 | Анора | 7.5 |
5 | Рейс навылет | 7.38 |
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Кончится лето | 7.15 |
3 | Огниво | 7.05 |
4 | Финист. Первый богатырь | 6.75 |
5 | Затерянные | 6.67 |
1 | Одиссея | 9.53 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.19 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.05 |
4 | Дикая банда | 8.89 |
5 | Проект "Аве Мария" | 8.75 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Терминатор 2: Судный день | 9.43 |
3 | Побег из Шоушенка | 9.42 |
4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
5 | Форрест Гамп | 9.38 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.42 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.15 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
1 | Во все тяжкие | 9.43 |
---|---|---|
2 | Место встречи изменить нельзя | 9.30 |
3 | Игра престолов | 9.24 |
4 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
5 | В поисках капитана Гранта | 9.09 |
Самые обсуждаемые материалы
Глава студии DC намекнул на будущую интерпретацию образа Бэтмена
Звезду фильма "Мстители: Судный день" не устроил предложенный ему вариант работы на площадке
Режиссер уверен, что реальность оказывается куда удивительнее фантастики
Награждения
Наши рекорды