Рейтинг:       Всего голосов:  111
	
	
	
	
	
	Сортировка: 
		
		
		
		
		
	
| Eric Cartman | 23.01.2014 13:26 | 2 | 
| arhilena | 17.03.2016 18:38 | 3 | 
| lwz | 15.04.2012 03:51 | 3 | 
| deftones | 01.07.2013 01:54 | 4 | 
| gold | 09.01.2014 00:48 | 4 | 
| mr. nobody | 12.09.2014 21:53 | 4 | 
| DarkKnight77 | 28.05.2021 13:55 | 5 | 
| StarPatrik | 27.06.2013 14:40 | 5 | 
| Huston | 18.02.2016 09:52 | 5 | 
| ANAMAZINGMAN | 10.08.2020 20:18 | 6 | 
| Евгений S.h. | 12.09.2017 06:22 | 6 | 
| Riddick | 09.10.2017 16:14 | 6 | 
| Jon Smith | 16.01.2024 13:18 | 6 | 
| Fox Mulder | 10.12.2022 12:07 | 6 | 
| Jake | 13.09.2011 18:17 | 6 | 
| skot | 06.05.2012 17:42 | 6 | 
| Stanley | 09.01.2015 23:13 | 6 | 
| darkwhite | 09.02.2016 14:11 | 6 | 
| Балиан | 22.12.2009 20:26 | 6 | 
| intvindet | 18.05.2016 18:44 | 6 | 
| Здравыйсмысл | 26.01.2017 23:05 | 7 | 
| roxor | 03.10.2013 16:38 | 7 | 
| Hasanov | 24.10.2013 21:25 | 7 | 
| Andrey253 | 21.04.2016 00:08 | 7 | 
| eneydos | 08.06.2014 18:46 | 7 | 
| Will Smith | 12.01.2014 14:54 | 7 | 
| ~>TirRrrAn | 04.12.2014 14:19 | 7 | 
| drakula | 25.10.2015 00:04 | 7 | 
| sleepy_storm | 09.10.2015 21:26 | 7 | 
| JDY | 17.06.2013 14:54 | 7 | 
| xyzknows | 28.12.2018 20:00 | 7 | 
| Сергей 38 | 04.06.2018 10:14 | 7 | 
| Rimdar | 22.08.2020 21:15 | 7 | 
| TheIvan | 16.07.2021 11:57 | 7 | 
| loky86 | 06.06.2010 23:00 | 7 | 
| predator | 08.08.2011 17:34 | 7 | 
| Black | 23.05.2013 20:36 | 7 | 
| Vosarat | 25.08.2022 00:52 | 7 | 
| Dienn | 09.01.2020 18:26 | 7 | 
| Eq Fist | 12.07.2019 17:20 | 8 | 
| TREADSTONE | 22.08.2024 19:00 | 8 | 
| AL GOR | 22.02.2016 20:28 | 8 | 
| haseal | 21.03.2020 03:29 | 8 | 
| HAkk | 27.08.2016 22:15 | 8 | 
| Stepanman92 | 30.04.2022 22:12 | 8 | 
| AHDpeu | 30.10.2015 18:09 | 8 | 
| Vinograd | 03.08.2016 21:12 | 8 | 
| GHOST_95 | 10.06.2017 19:01 | 8 | 
| Maiki | 18.05.2017 05:59 | 8 | 
| Mr Smit97 | 08.04.2017 12:31 | 8 | 
Главные материалы сайта:
isi (Зритель), постов: 2171 
Сегодня в 18:24 
 | |
Крах студии Warner Bros. вызвал панику крупных прокатчиков 
В целом то ненужно,  премиальные залы вполне могут жить, просто это не должно уже быть основой дохода. Если будут держатся зубами за прокат как основу ... [читать далее] 
 | |
isi (Зритель), постов: 2171 
Сегодня в 18:22 
 | |
| 
 Это будет не только у них, у нас тоже уже прикидывают, где можно будет сократить, только у нас это все будет медленнее и не так больно. 
 | |
Сегодня в 18:10 
 | |
| 
 Не видела его нигде) 
 | |
Andrew (Главный редактор), постов: 78348 
Сегодня в 18:01 
 | |
| 
 Таких как в США государственных дотаций, нигде нет:) 
 | |
ЭдХакимов (Новичок), постов: 1 
Сегодня в 17:52 
 | |
| 
 К концу Великой Отечественной войны было около 8160 русских Героев Советского Союза из общего числа 11 739. Эта цифра является приблизительной, так как точные ... [читать далее] 
 | |
Язон ДинАльт (Критик), постов: 1538 
Сегодня в 17:20 
 | |
| 
 Как и с кинотеатрами в целом. 
 | |
Язон ДинАльт (Критик), постов: 1538 
Сегодня в 17:18 
 | |
| 
 На меня похож. 
 | |
xen04158603 (Киноакадемик), постов: 28750 
Сегодня в 17:17 
 | |
| 
 Как я его понимаю. Меня тоже жара расслабляет, сижу и кайфую) 
 | |
AleX (Критик), постов: 10733 
Сегодня в 17:12 
 | |
| 
 В этом году в США будет рекордный уровень безработицы, по прогнозам 950 тысяч человек!!! 
 | |
BADENBADEN (Критик), постов: 7466 
Сегодня в 17:03 
 | |
| 
 А чел в интервью и не жалуется) но тут своя выдуманная реальность))) 
 | |
Фильм месяца
| Дата выхода: | 14 ноября 2025 | 
| Страна: | Великобритания, США | 
| Жанр: | боевик, триллер, фантастика | 
| Режиссер: | Эдгар Райт | 
| В главных ролях: | Глен Пауэлл, Эмилия Джонс | 
Реклама
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 9.1 | 
|---|---|---|
| 2 | Девочка, покорившая время | 8.73 | 
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 | 
| 4 | Эдем | 8.27 | 
| 5 | Порко Россо | 7.83 | 
| 1 | Кончится лето | 7.15 | 
|---|---|---|
| 2 | Финист. Первый богатырь | 6.71 | 
| 3 | Батя 2: Дед | 6.5 | 
| 4 | Последний ронин | 6.5 | 
| 5 | Красный шелк | 6.44 | 
| 1 | Одиссея | 9.53 | 
|---|---|---|
| 2 | Биошок | 9.19 | 
| 3 | Грань будущего 2 | 9.05 | 
| 4 | Дикая банда | 8.89 | 
| 5 | Проект "Аве Мария" | 8.75 | 
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 | 
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 | 
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 | 
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 | 
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 | 
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 | 
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 | 
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 | 
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 | 
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 | 
| 1 | Во все тяжкие | 9.46 | 
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.38 | 
| 3 | Игра престолов | 9.27 | 
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 | 
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 | 
Самые обсуждаемые материалы
			Студия Marvel предложит зрителям любопытную трактовку суперзлодея
Это не провал, так как все сделано по рабочей схеме, но и не полноценный шаг вперед
Странное кастинговое решение для сиквела "Страстей Христовых" вызвало протесты
Наши рекорды
			
			





