Рейтинг: Всего голосов: 166
Сортировка:
| flawlesscat | 18.11.2013 18:08 | 8 |
| Gordasha | 08.11.2013 11:53 | 8 |
| НоланГений | 03.10.2013 23:13 | 7 |
| xen04158603 | 03.10.2013 15:37 | 7 |
| sashak | 03.10.2013 13:14 | 8 |
| Mors Atra | 15.09.2013 13:28 | 10 |
| karamazov | 14.09.2013 01:22 | 9 |
| fear factory | 11.09.2013 12:02 | 9 |
| deftones | 16.06.2013 23:20 | 9 |
| Mateas | 30.04.2013 18:40 | 7 |
| Hasanov | 12.04.2013 20:29 | 5 |
| Влад | 31.03.2013 10:00 | 7 |
| ClubStyle | 06.02.2013 13:34 | 9 |
| RuLer | 16.01.2013 22:47 | 10 |
| dark_demon | 11.12.2012 20:17 | 10 |
| Рональд-Сани | 05.10.2012 18:32 | 10 |
| Derrac | 28.09.2012 18:52 | 7 |
| Captain | 22.08.2012 19:27 | 8 |
| brune | 27.05.2012 01:15 | 8 |
| rain_116 | 04.05.2012 12:27 | 8 |
| qwerty1111 | 08.04.2012 21:52 | 10 |
| yetty | 04.02.2012 16:03 | 9 |
| Paraselene | 01.01.2012 18:01 | 8 |
| Fabregas | 23.06.2011 00:34 | 8 |
| Guest | 20.06.2011 00:22 | 8 |
| bbjorney | 25.05.2011 20:27 | 8 |
| predator | 24.04.2011 12:52 | 6 |
| Monsterr | 31.03.2011 16:43 | 8 |
| stella0101 | 08.03.2011 16:24 | 10 |
| Dmitry.90 | 28.02.2011 18:02 | 8 |
| sazvezdie | 18.02.2011 02:21 | 8 |
| киноман | 18.02.2011 01:30 | 10 |
| Keeper | 10.02.2011 23:06 | 8 |
| Grom38 | 03.01.2011 17:30 | 1 |
| Nora Gall | 03.01.2011 02:49 | 10 |
| Kraib | 01.01.2011 12:44 | 10 |
| Lady-HC | 07.11.2010 23:54 | 2 |
| darknesteyes | 22.09.2010 01:38 | 9 |
| Тигра88 | 20.08.2010 22:36 | 10 |
| Liquid | 07.08.2010 14:08 | 1 |
| Spectra | 04.08.2010 03:40 | 3 |
| loky86 | 07.06.2010 00:58 | 7 |
| Pokuri | 01.06.2010 10:34 | 2 |
| Ale$$andro | 13.03.2010 02:15 | 9 |
| lazik | 02.02.2010 15:35 | 6 |
| Semka | 26.01.2010 23:33 | 8 |
| Soren | 28.12.2009 22:11 | 8 |
| Балиан | 23.12.2009 19:05 | 8 |
| D_CH | 07.12.2009 16:19 | 8 |
| Black | 25.11.2009 21:50 | 8 |
Главные материалы сайта:
Сегодня в 0:40
| |
Компания Disney стала самой успешной в 2025 году
Дисней всегда был очень силен на рынке для семейной аудитории и мультипликации, а если мы посмотрим сборы, сейчас собирают именно мультики, семенные ... [читать далее]
| |
Сегодня в 0:30
| |
|
Так о чем мы говорим) Я о том что Марвел это не генератор прибыли как ранее, а катастрофа по сборам, если перестанут выпускать новые комиксы и сосредоточатся ... [читать далее]
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 78959
Сегодня в 0:27
| |
|
Реальный кошмар, это когда некогда великую студию Warner убивали шаг за шагом в течение последних 15 лет. А провалы отдельных фильмов или даже целых направлений ... [читать далее]
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 78959
Сегодня в 0:25
| |
|
Эээ, при чем тут "последние пару лет":)) Сборы вернулись на допандемийный уровень ТОЛЬКО у Disney:) Миллиардеры в прокате ТОЛЬКО у Disney:) Остальные не ... [читать далее]
| |
Сегодня в 0:24
| |
|
Как понимаю именно такие цеховые услуги сейчас настолько подорожали, что если шить костюмы в 100 миллионом можно и не уложится.
| |
Сегодня в 0:18
| |
|
Где эти семь миллиардов за последние пару лет) Выходит что даже Дэдпул и Росомаха из-за раздутого бюджета принес в итоге не так и много, и явно не покрыл ... [читать далее]
| |
Сегодня в 0:15
| |
|
Но нужно признать, Белоснежка это реальный кошмар и вопрос не в деньгах а в уровне убожества постановки, как в мышином доме это допустили большой вопрос, ... [читать далее]
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 78959
Сегодня в 0:14
| |
|
Ээээ, тонуть, в смысле зарабатывать уже семь миллиардов в прокате?:)
| |
Сегодня в 0:11
| |
|
Если они уберут на дальнюю полку Марвел дела у них будут очень неплохо, но они не готовы и будут и дальше тонуть с этим активом…
| |
Сегодня в 0:10
| |
|
Сейчас совсем другое время, такого кино сейчас просто не может быть, сегодня такой фильм не выстрелит, или будет казаться чистым комиксом.
| |
Реклама
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 9.25 |
|---|---|---|
| 2 | Девочка, покорившая время | 8.71 |
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 4 | Эдем | 8.08 |
| 5 | Порко Россо | 7.84 |
| 1 | Кончится лето | 7.15 |
|---|---|---|
| 2 | Финист. Первый богатырь | 6.71 |
| 3 | Батя 2: Дед | 6.5 |
| 4 | Красный шелк | 6.4 |
| 5 | Кракен | 6.04 |
| 1 | Биошок | 9.19 |
|---|---|---|
| 2 | Грань будущего 2 | 9.05 |
| 3 | Дикая банда | 8.89 |
| 4 | Проект "Конец света" | 8.79 |
| 5 | Одиссея | 8.74 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.38 |
| 3 | Игра престолов | 9.27 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
Самые обсуждаемые материалы
Представлен первый трейлер фильма "Одиссея" Кристофера Нолана
Актер предпочитает эпатажные выходки традиционной "оскаровской" кампании
Очевидно, Кристофер Нолан предпочел не пользоваться услугами консультантов-историков
Наши рекорды






