0
ΠΠΈΡ ΠΡΠ΅ΠΌ
Keith Arem
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ, ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡ, ΠΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Ρ, Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΡΡ, ΠΠΊΡΠ΅Ρ
ΠΠ°Π½ΡΡ: ΡΠΆΠ°ΡΡ, ΡΡΠΈΠ»Π»Π΅Ρ
ΠΠ·Π±ΡΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
Π ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ» ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΈΠ³Ρ: ΠΡΠΈΠ½Ρ ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΈ: Π‘Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° Ρ ΡΡΠ΄ΡΠ±ΠΎΠΉ (2004), ΠΡΠΎΡΠΎΡΠΈΠΏ (2009), Π’ΡΠ°Π½ΡΡΠΎΡΠΌΠ΅ΡΡ: ΠΠΎΠΉΠ½Π° Π·Π° ΠΠΈΠ±Π΅ΡΡΡΠΎΠ½ (2010) ΠΈ Π΄Ρ.
Π£ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π» Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠ΅Π² ΠΊ ΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌ: Infex (2012), Metal Arms: Glitch in the System (2003).
ΠΠΈΡΠ°Π» ΠΌΡΠ·ΡΠΊΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π΅Ρ (1993), ΠΠΎΡΠΎΠ½Π° (1998), ΠΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΡ 2 (1996) ΠΈ Π΄Ρ., ΠΈΠ³Ρ: Infex (2012), Golden Axe: Beast Rider (2007), Evil Dead: Regeneration (2005) ΠΈ Π΄Ρ.
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ» ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: ΠΠ΅Π±Π΅ΡΠ° ΠΠΠ (2005-2006), ΠΠ΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΡ (2003), ΠΈΠ³ΡΡ Infex (2012).
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ
-
7,88
-
8,50
-
9,00
-
-
7,00
-
-
6,50
-
-
9,00
-
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡ
ΠΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Ρ
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΡΡ
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 19 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, Π‘Π¨Π, Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΡΡΠΈΠ»Π»Π΅Ρ, ΡΠΆΠ°ΡΡ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΎΡΠ°Π»ΠΈ Π€Π°ΡΠΆΠ° |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠ΅Ρ ΠΡΡΠ»Π»ΠΈ, ΠΠ΅Π½Π½ΠΈΡ ΠΡΡΠΉΠ΄ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.28 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ° | 8.14 |
3 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.44 |
4 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.4 |
5 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.33 |
1 | 1993 | 7.15 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 7.07 |
3 | ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΡΠ° | 7 |
4 | Π‘ΡΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΏΠΎ ΠΠ°ΡΠ²Π΅Ρ | 7 |
5 | ΠΠ΅Π΄ 3 | 6.67 |
1 | ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ | 9.17 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | Π¨ΡΠ΅ΠΊ 5 | 9.07 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠ°Π»Π΅ΡΠΈΠ½Π° | 9.00 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.14 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.94 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.14 |
1 | ΠΠΎ Π²ΡΠ΅ ΡΡΠΆΠΊΠΈΠ΅ | 9.40 |
---|---|---|
2 | ΠΠ³ΡΠ° ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ² | 9.22 |
3 | ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠΏΠΈΡ Π·Π°Π²ΡΡΠ° | 9.07 |
4 | Π₯ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ° | 9.00 |
5 | Π Π°Π·ΡΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π»Π΅Π³Π΅Π½Π΄ | 9.00 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ