Рейтинг:
Всего голосов: 67
Сортировка:
Marcus | 10.11.2009 07:05 | 10 |
lazik | 02.02.2010 16:51 | 9 |
Балиан | 02.02.2010 18:38 | 6 |
nikopodolis | 01.03.2010 22:04 | 10 |
haseal | 16.01.2011 22:33 | 8 |
spider | 15.07.2011 19:35 | 9 |
джона хекс | 18.07.2011 13:12 | 8 |
Dystopian | 12.08.2011 03:33 | 8 |
123456789 | 20.11.2011 21:45 | 9 |
olgasereg | 30.03.2012 22:47 | 8 |
predator | 06.05.2012 11:28 | 5 |
skot | 08.05.2012 16:30 | 2 |
mahabal | 23.06.2013 13:27 | 9 |
StarPatrik | 26.06.2013 18:19 | 7 |
Jeandolby | 08.09.2013 16:16 | 10 |
Mors Atra | 13.09.2013 17:04 | 10 |
Castaway | 21.10.2013 00:00 | 9 |
GAD | 31.10.2013 02:16 | 8 |
Dean24 | 31.10.2013 03:20 | 9 |
algoritn | 31.10.2013 06:27 | 9 |
Зэпп | 31.10.2013 08:21 | 10 |
Black | 28.11.2013 20:02 | 8 |
Kent S | 06.12.2013 19:17 | 7 |
Derrac | 08.12.2013 00:28 | 7 |
Sleepwalker | 22.03.2014 14:57 | 9 |
Constance | 11.06.2014 22:22 | 9 |
drakula | 19.06.2014 14:54 | 5 |
Paraselene | 13.07.2014 21:09 | 8 |
ClubStyle | 16.10.2014 15:54 | 9 |
Erden | 19.12.2014 18:19 | 10 |
ArGent | 05.01.2015 18:09 | 7 |
The Bogdan | 10.01.2015 13:44 | 8 |
Scream 4 | 25.01.2015 17:07 | 8 |
Stanley | 25.01.2015 17:21 | 8 |
TREADSTONE | 05.03.2015 14:27 | 7 |
Летописец | 11.05.2015 11:31 | 5 |
AHDpeu | 14.10.2015 11:54 | 9 |
eneydos | 05.11.2015 13:13 | 7 |
Я кинокритик | 28.05.2016 23:49 | 9 |
Vosarat | 28.08.2016 23:58 | 10 |
no-man | 07.09.2016 10:07 | 8 |
Mono | 03.06.2017 12:47 | 8 |
Stefa | 12.06.2017 20:00 | 7 |
Nick081 | 16.06.2017 12:15 | 6 |
Langmuir | 28.06.2017 18:42 | 7 |
KathyK | 20.07.2017 15:40 | 6 |
sashak | 01.10.2017 16:55 | 10 |
xen04158603 | 05.11.2017 20:51 | 10 |
Rezakloptor | 14.12.2017 13:15 | 10 |
Dronsky | 24.05.2018 08:30 | 7 |
- 2
- 1
Главные материалы сайта:
McMuffinn (Критик), постов: 8548
сегодня, 0:08
| |
![]() |
Триллер "Орудия" не уступил лидерство в прокате США
А для Питта самый кассовый фильм карьеры )
|
McMuffinn (Критик), постов: 8548
сегодня, 0:07
| |
Довольно неплохой триллер от Креггера. Явное улучшение по сравнению с его предыдущей работой - Варваром. Однако без восторгов. Эми Мэдиган впечатлила ... [читать далее]
|
isi (Зритель), постов: 1735
вчера, 23:30
| |
Так вы отделите понятия хороший актер и актер который приносит деньги Голливуду и поэтому нужен ему. Это совершено разные вещи, для Голливуда ни одна ... [читать далее]
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:30
| |
Который всё еще собирает неплохие деньги
|
Andrew (Главный редактор), постов: 77497
вчера, 23:17
| |
Это уже состоявшийся провал:)
|
McMuffinn (Критик), постов: 8548
вчера, 23:16
| |
Ой как хорошо, что в этом фильма не было Паскаля. Бролин куда более талантливый актёр и не раздражает.
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:15
| |
Вот тоже не понял. Тут этот отряд раскидывает войска у этой принцессы, а там она весь мир вдруг в войну погружает. её солдат летающих и в броне мочат обычные ... [читать далее]
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:10
| |
Она вообще странная могла убивать легко, но чет все болтает стреляет и откидывает....Подлетела зарядила разенган свой в голову и улетела.
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:08
| |
В целом неплохо. Радует, что серии короткие, но я бы посмотрел с живыми актерами лучше. Особенно зашли Фосфор, Невеста и Джи ай робот.
Не понравилось, ... [читать далее] |
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:02
| |
Погоди, там еще Чудо человек выходит зимой. В конце года еще раз посмеемся
|
Фильм месяца
Дата выхода: | 11 июля 2025 |
Страна: | США |
Жанр: | боевик, кинокомикс, приключения, фантастика, фэнтези |
Режиссер: | Джеймс Ганн |
В главных ролях: | Изабела Мерсед, Натан Филлион |
Реклама
1 | Девочка, покорившая время | 8.52 |
---|---|---|
2 | Порко Россо | 7.83 |
3 | Мелочи жизни | 7.64 |
4 | Анора | 7.5 |
5 | Рейс навылет | 7.38 |
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Кончится лето | 7.15 |
3 | Огниво | 7.05 |
4 | Финист. Первый богатырь | 6.75 |
5 | Затерянные | 6.67 |
1 | Одиссея | 9.53 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.19 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.05 |
4 | Дикая банда | 8.89 |
5 | Проект "Аве Мария" | 8.75 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Терминатор 2: Судный день | 9.43 |
3 | Побег из Шоушенка | 9.42 |
4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
5 | Форрест Гамп | 9.38 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.42 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.15 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
1 | Во все тяжкие | 9.43 |
---|---|---|
2 | Место встречи изменить нельзя | 9.30 |
3 | Игра престолов | 9.24 |
4 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
5 | В поисках капитана Гранта | 9.09 |
Самые обсуждаемые материалы
Глава студии DC намекнул на будущую интерпретацию образа Бэтмена
Звезду фильма "Мстители: Судный день" не устроил предложенный ему вариант работы на площадке
Режиссер уверен, что реальность оказывается куда удивительнее фантастики
Награждения
Наши рекорды