Рейтинг: Всего голосов: 162
Сортировка:
| Strannaya | 22.11.2013 12:40 | 9 |
| НоланГений | 04.10.2013 03:00 | 7 |
| intvindet | 18.07.2013 17:50 | 10 |
| Sensi | 09.07.2013 22:47 | 10 |
| StarPatrik | 26.06.2013 17:44 | 8 |
| QuarkKent | 21.06.2013 02:28 | 10 |
| deftones | 17.06.2013 13:11 | 9 |
| PROFE7OR | 21.01.2013 20:00 | 10 |
| brune | 10.11.2012 23:29 | 10 |
| Black | 05.10.2012 22:07 | 9 |
| Scream 4 | 05.10.2012 21:02 | 10 |
| Derrac | 22.09.2012 22:20 | 9 |
| черепок | 12.08.2012 16:17 | 4 |
| Дарт Вейдер | 30.07.2012 14:47 | 6 |
| ClubStyle | 27.07.2012 13:13 | 10 |
| амир1001 | 08.06.2012 17:09 | 10 |
| rain_116 | 04.05.2012 11:47 | 8 |
| Yashin | 05.04.2012 20:57 | 8 |
| MHER OSCAR | 08.02.2012 02:41 | 10 |
| Herzeleid | 05.02.2012 21:32 | 9 |
| Pikenio | 29.01.2012 10:51 | 7 |
| Сhemburlen | 26.12.2011 15:28 | 8 |
| trv85 | 19.12.2011 17:10 | 8 |
| ald0n | 19.11.2011 21:25 | 10 |
| predator | 07.10.2011 19:40 | 7 |
| Tempter | 07.10.2011 01:47 | 10 |
| Zer0 | 29.09.2011 11:55 | 10 |
| bbjorney | 14.09.2011 00:20 | 10 |
| Euro | 19.08.2011 10:34 | 9 |
| Azret11 | 02.08.2011 22:43 | 9 |
| Конь | 29.07.2011 02:41 | 10 |
| JDY | 22.07.2011 17:07 | 8 |
| homer_hk47 | 20.07.2011 07:48 | 10 |
| джона хекс | 17.07.2011 17:28 | 9 |
| Nobody | 12.07.2011 13:43 | 8 |
| spider | 29.06.2011 17:42 | 9 |
| Gavrman | 20.06.2011 17:29 | 10 |
| Guest | 20.06.2011 16:19 | 9 |
| Балиан | 03.04.2011 20:00 | 7 |
| bublik | 14.02.2011 10:47 | 10 |
| Евгения | 01.12.2010 12:55 | 10 |
| Maksim | 12.11.2010 17:52 | 9 |
| haseal | 18.10.2010 22:35 | 8 |
| Jake | 15.10.2010 18:53 | 7 |
| Oracle | 07.09.2010 15:33 | 9 |
| r18776094041 | 01.09.2010 15:02 | 10 |
| The Dark | 20.06.2010 22:03 | 9 |
| loky86 | 20.05.2010 08:59 | 8 |
| Искандра | 15.05.2010 03:55 | 10 |
| Captain | 28.04.2010 16:39 | 5 |
Главные материалы сайта:
Сегодня в 21:39
| |
Джейми Ли Кертис не попала в "Изгоняющего дьявола" из-за матери
Да, миминой мудрости у нее нет. К сожалению.
| |
brune (Глава Киноакадемии), постов: 27051
Сегодня в 20:53
| |
|
в современных реалиях, это теперь считается мудростью
| |
Сегодня в 20:46
| |
|
Ну талант допустим у ней всё же есть))) но данном случае это был сарказм в сторону её третьего размера)))
| |
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 7256
Сегодня в 20:20
| |
|
...кому-то лавры финала Игры Престолов покоя не дают. Ох...как же хорошо, что я так и застрял на первом сезоне в далеком 2017-м
| |
John23 (Критик), постов: 29856
Сегодня в 20:14
| |
|
И половину диалогов просто неинтересно слушать.
| |
John23 (Критик), постов: 29856
Сегодня в 20:13
| |
|
Да там если повспоминать, то много можно вспомнить:) СПОЙЛЕРЫ! Как мамка Уиллеров умудрилась расправится с монстрами? Почему обученные солдаты оказываются ... [читать далее]
| |
John23 (Критик), постов: 29856
Сегодня в 19:58
| |
|
Нарисовано прикольно, но сценарий чисто для детей.
Сокол у злодея классный. | |
Constance (Киноакадемик), постов: 17549
Сегодня в 19:48
| |
|
На таком материале можно было сделать бодрый триллер и черную комедию. А получилась вялая тягомотина.
| |
Mr Ma (Критик), постов: 9419
Сегодня в 19:44
| |
|
Разросшийся актерский состав - Это когда "Да мы дадим вам денег на кино, но тут надо деточку пристроить, онона думает, что он гениальный актер, вы уж ... [читать далее]
| |
darkwhite (Критик), постов: 32168
Сегодня в 19:37
| |
|
Ну люди уже сказали что сцена в точь точь повторяет кринж сцену с Эреном где он ноет что Микаса найдет другого парня. Тут просто делает каминг аут перед ... [читать далее]
| |
Реклама
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 9.25 |
|---|---|---|
| 2 | Девочка, покорившая время | 8.71 |
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 4 | Эдем | 8.08 |
| 5 | Порко Россо | 7.84 |
| 1 | Батя 2. Дед | 7.67 |
|---|---|---|
| 2 | Кончится лето | 7.15 |
| 3 | Финист. Первый богатырь | 6.71 |
| 4 | Красный шелк | 6.4 |
| 5 | Кракен | 6.04 |
| 1 | Биошок | 9.19 |
|---|---|---|
| 2 | Грань будущего 2 | 9.05 |
| 3 | Дикая банда | 8.89 |
| 4 | Одиссея | 8.80 |
| 5 | Проект "Конец света" | 8.79 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.38 |
| 3 | Игра престолов | 9.27 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
Самые обсуждаемые материалы
Во вторые выходные падение кассовых сборов третьей части оказалось меньше, чем у второй
Создатель "Терминатора" похвалил работу своего голливудского коллеги
Очевидно, Кристофер Нолан предпочел не пользоваться услугами консультантов-историков
Наши рекорды






