Ожидаемость фильма "Интерстеллар"
Год выхода: | 2014 |
Жанр: | детектив, приключения, фантастика |
Страна: | США |
Рейтинг: |
Сортировка:
blaze01 | 26.08.2012 13:13 | 10 |
аноним | 08.03.2013 22:43 | 4 |
drakula | 08.03.2013 22:54 | 10 |
Alickg33 | 09.03.2013 07:54 | 10 |
ReGZ | 09.03.2013 10:20 | 10 |
Та самая | 09.03.2013 13:21 | 10 |
Grand | 09.03.2013 17:02 | 10 |
patriot777 | 09.03.2013 17:54 | 10 |
Дарий | 09.03.2013 21:55 | 10 |
intvindet | 10.04.2013 15:02 | 10 |
eneydos | 11.04.2013 10:31 | 10 |
Azamat | 14.04.2013 05:21 | 10 |
ClubStyle | 03.05.2013 15:08 | 10 |
Promitee | 06.05.2013 04:48 | 10 |
Scream 4 | 22.05.2013 18:06 | 10 |
error | 24.05.2013 15:41 | 10 |
SпартаK | 02.06.2013 18:27 | 10 |
Cyber Jet | 03.06.2013 21:29 | 10 |
Ланселот | 03.06.2013 22:55 | 10 |
Pr1nCe !goR | 06.06.2013 03:05 | 10 |
JDY | 06.06.2013 12:19 | 7 |
deftones | 12.06.2013 20:29 | 10 |
Hasanov | 16.06.2013 21:25 | 9 |
Fear | 21.06.2013 22:35 | 10 |
seregabatal | 21.06.2013 22:46 | 7 |
Z_VEGAS | 22.06.2013 17:07 | 10 |
Erden | 16.07.2013 16:16 | 10 |
BADENBADEN | 16.07.2013 19:18 | 10 |
StarPatrik | 16.07.2013 21:10 | 5 |
Andrew Nolan | 24.07.2013 14:18 | 10 |
Borei | 28.07.2013 01:02 | 5 |
Sheldon | 15.08.2013 23:32 | 10 |
vincent | 29.08.2013 21:39 | 5 |
predator | 15.09.2013 08:57 | 8 |
Mors Atra | 15.09.2013 13:23 | 10 |
karamazov | 17.09.2013 15:46 | 10 |
Paraselene | 22.09.2013 19:30 | 10 |
xen04158603 | 27.09.2013 16:35 | 10 |
F.C.S.D. | 28.09.2013 16:56 | 10 |
algoritn | 18.10.2013 16:47 | 9 |
HDVD | 09.11.2013 20:31 | 10 |
SF Freddy | 18.11.2013 23:58 | 9 |
Derrac | 04.12.2013 14:56 | 8 |
gold | 07.12.2013 23:56 | 9 |
Joke | 14.12.2013 23:06 | 1 |
Михаил1 | 15.12.2013 10:50 | 10 |
Кифир | 30.12.2013 17:44 | 10 |
Hodukin | 31.12.2013 07:53 | 10 |
Speedbuber | 10.01.2014 19:34 | 1 |
O-h_k | 19.01.2014 16:39 | 9 |
Главные материалы сайта:
McMuffinn (Критик), постов: 8549
сегодня, 0:21
| |
![]() |
Триллер "Орудия" не уступил лидерство в прокате США
Не думаю, что Apple почувствует это на своей шкуре. Более того фильм уже вполне мог окупиться в зависимости от его реального бюджета. Студия подняла хорошие ... [читать далее]
|
McMuffinn (Критик), постов: 8549
сегодня, 0:08
| |
А для Питта самый кассовый фильм карьеры )
|
McMuffinn (Критик), постов: 8549
сегодня, 0:07
| |
Довольно неплохой триллер от Креггера. Явное улучшение по сравнению с его предыдущей работой - Варваром. Однако без восторгов. Эми Мэдиган впечатлила ... [читать далее]
|
isi (Зритель), постов: 1735
вчера, 23:30
| |
Так вы отделите понятия хороший актер и актер который приносит деньги Голливуду и поэтому нужен ему. Это совершено разные вещи, для Голливуда ни одна ... [читать далее]
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:30
| |
Который всё еще собирает неплохие деньги
|
Andrew (Главный редактор), постов: 77497
вчера, 23:17
| |
Это уже состоявшийся провал:)
|
McMuffinn (Критик), постов: 8549
вчера, 23:16
| |
Ой как хорошо, что в этом фильма не было Паскаля. Бролин куда более талантливый актёр и не раздражает.
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:15
| |
Вот тоже не понял. Тут этот отряд раскидывает войска у этой принцессы, а там она весь мир вдруг в войну погружает. её солдат летающих и в броне мочат обычные ... [читать далее]
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:10
| |
Она вообще странная могла убивать легко, но чет все болтает стреляет и откидывает....Подлетела зарядила разенган свой в голову и улетела.
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 37399
вчера, 23:08
| |
В целом неплохо. Радует, что серии короткие, но я бы посмотрел с живыми актерами лучше. Особенно зашли Фосфор, Невеста и Джи ай робот.
Не понравилось, ... [читать далее] |
Фильм месяца
Дата выхода: | 18 июля 2025 |
Страна: | США |
Жанр: | триллер, ужасы |
Режиссер: | Дженнифер Кайтин Робинсон |
В главных ролях: | Дженнифер Лав Хьюитт, Мэдлин Клайн |
Реклама
1 | Девочка, покорившая время | 8.52 |
---|---|---|
2 | Порко Россо | 7.83 |
3 | Мелочи жизни | 7.64 |
4 | Анора | 7.5 |
5 | Рейс навылет | 7.38 |
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Кончится лето | 7.15 |
3 | Огниво | 7.05 |
4 | Финист. Первый богатырь | 6.75 |
5 | Затерянные | 6.67 |
1 | Одиссея | 9.53 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.19 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.05 |
4 | Дикая банда | 8.89 |
5 | Проект "Аве Мария" | 8.75 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Терминатор 2: Судный день | 9.43 |
3 | Побег из Шоушенка | 9.42 |
4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
5 | Форрест Гамп | 9.38 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.42 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.15 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
1 | Во все тяжкие | 9.43 |
---|---|---|
2 | Место встречи изменить нельзя | 9.30 |
3 | Игра престолов | 9.24 |
4 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
5 | В поисках капитана Гранта | 9.09 |
Самые обсуждаемые материалы
Глава студии DC намекнул на будущую интерпретацию образа Бэтмена
Звезду фильма "Мстители: Судный день" не устроил предложенный ему вариант работы на площадке
Режиссер уверен, что реальность оказывается куда удивительнее фантастики
Награждения
Наши рекорды