Оценки фильму "Я, робот"
| Год выхода: | 2004 |
| Жанр: | боевик, детектив, триллер, фантастика |
| Страна: | США, Германия |
Рейтинг: Всего голосов: 239
Сортировка:
| Mcls | 03.02.2022 18:48 | 9 |
| Finch | 27.06.2023 07:48 | 9 |
| Karatelb | 15.05.2016 21:29 | 9 |
| HITCH HUDG | 31.01.2017 21:09 | 9 |
| Jeday | 22.12.2010 19:17 | 9 |
| Sguschonka | 04.09.2010 22:50 | 9 |
| Castaway | 09.11.2015 15:30 | 9 |
| Millenium | 30.04.2010 00:38 | 9 |
| Andrey253 | 26.03.2015 16:13 | 9 |
| Utini! | 05.05.2015 15:36 | 9 |
| QQQQ | 05.05.2015 23:10 | 9 |
| Kent S | 28.05.2015 10:21 | 9 |
| Зэпп | 08.09.2015 20:30 | 9 |
| eXtr1m | 25.09.2015 12:45 | 9 |
| sleepy_storm | 09.10.2015 19:40 | 9 |
| трактор | 28.10.2015 22:49 | 9 |
| GHOST_95 | 25.02.2017 00:09 | 9 |
| sashak | 25.09.2017 12:39 | 9 |
| Влад | 16.01.2010 12:21 | 9 |
| Paraselene | 15.01.2010 23:02 | 9 |
| MiB | 09.01.2019 02:48 | 9 |
| Soundwave | 19.01.2019 00:27 | 9 |
| ANAMAZINGMAN | 12.10.2019 10:23 | 9 |
| Ray | 12.01.2010 02:45 | 9 |
| Jai4000 | 06.01.2010 15:25 | 9 |
| Den_wushu | 11.07.2020 22:55 | 9 |
| Regolas | 24.10.2019 08:35 | 9 |
| Besogon_666 | 03.11.2018 01:36 | 9 |
| Pomidor | 01.03.2025 15:00 | 9 |
| Mono | 28.05.2017 16:11 | 9 |
| КиноManya | 09.06.2017 08:49 | 9 |
| MaderMan | 23.06.2017 11:55 | 9 |
| Tkach | 22.08.2009 09:10 | 9 |
| Джокер | 12.03.2010 17:19 | 9 |
| Pr1nCe !goR | 04.02.2021 18:00 | 9 |
| Роуз | 09.03.2010 10:33 | 9 |
| гостьЯ | 21.12.2009 14:44 | 9 |
| Eq Fist | 25.07.2019 09:03 | 9 |
| GeorgeXI | 23.12.2010 06:18 | 9 |
| Merlin | 01.01.2014 21:48 | 9 |
| Strannaya | 22.11.2013 12:42 | 9 |
| S3S | 24.11.2013 18:07 | 9 |
| Temiraev | 18.09.2011 03:01 | 9 |
| Guest | 20.06.2011 16:41 | 9 |
| Joker 2012 | 09.06.2011 15:56 | 9 |
| Angelina | 18.07.2013 19:03 | 9 |
| algoritn | 13.07.2013 06:08 | 9 |
| ir8n8bondar | 20.01.2014 16:49 | 9 |
| clever man | 25.12.2013 11:44 | 9 |
| Derrac | 15.02.2011 20:39 | 9 |
Главные материалы сайта:
Eq Fist (Критик), постов: 15336
Сегодня в 4:11
| |
Второй трейлер фильма "Мортал Комбат 2"
Причем тут подгорает , я сам трейлер полностью конкретно здесь посмотрел , поэтому тут написал .
| |
Eq Fist (Критик), постов: 15336
Сегодня в 4:07
| |
|
Это с проката в США больше 50-ти, в остальном мире меньше 50-ти , я уже не говорю про Китай . И я еще раз пишу , могу по слогам написать если потребуется . Речь ... [читать далее]
| |
Eq Fist (Критик), постов: 15336
Сегодня в 3:56
| |
|
Все это сколько , пальцев одной руки с ампутированными пальцами я думаю будет достаточно )))
| |
isi (Зритель), постов: 2547
Сегодня в 3:26
| |
|
Нетлфикс отказался платить больше чем уже было предложено…
| |
друг (Зритель), постов: 472
Сегодня в 0:11
| |
|
ну кстати Крик одна такая франшиза где новые лица тоже к месту и они бы тоже собрали кассу с Нив то они конечно соберут больше но и с полностью новым кастом ... [читать далее]
| |
друг (Зритель), постов: 472
Сегодня в 0:02
| |
|
ну вы даете вы бы еще Рокки без Сталлоне предложили снять без Нив в Крике нельзя никак Сидни Легенда
| |
друг (Зритель), постов: 472
Вчера в 23:56
| |
|
на гонорар актеров как то все равно кто бы в Крик-4 Цветокоррекцию исправил больно смотреть фильм
| |
друг (Зритель), постов: 472
Вчера в 23:46
| |
|
я очень уважаю Крейвена но с Сюжетом "Кошмар на улице вязов 7". он начудил конечно не вышло из фильма не мета коментария не нормального фильма ужасов тоже
| |
друг (Зритель), постов: 472
Вчера в 23:35
| |
|
почему Увы то? вы прям болели за Гоустфейса во франшизе Крик? они же все отбитые наглухо эти маньяки так
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 79714
Вчера в 23:12
| |
|
Оно того не стоит точно:) Затраты не окупятся:)
| |
Реклама
| 1 | Девочка, покорившая время | 8.75 |
|---|---|---|
| 2 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 8.71 |
| 3 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | 8.55 |
| 4 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 5 | Марти Великолепный | 8.09 |
| 1 | На выброс | 7.8 |
|---|---|---|
| 2 | Батя 2. Дед | 7.38 |
| 3 | Сводишь с ума | 7 |
| 4 | Легенды наших предков | 7 |
| 5 | Группа крови | 6.8 |
| 1 | Грань будущего 2 | 9.09 |
|---|---|---|
| 2 | Биошок | 9.00 |
| 3 | Проект "Конец света" | 8.81 |
| 4 | Война миров Z 2 | 8.68 |
| 5 | Шрек 5 | 8.63 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.39 |
| 3 | Игра престолов | 9.25 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
Самые обсуждаемые материалы
Тед Сарандос вступил в открытое противостояние с самым успешным режиссером в истории
Звезда сериала "Одни из нас" перестал скрывать свои привязанности
Райан Куглер перезапустит культовую фантастическую франшизу
Наши рекорды






