

0
ΠΠΆΠΎΠ½ ΠΠ΄Π΄ΠΈΡΠΎΠ½
John Addison
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡ, ΠΠΊΡΠ΅Ρ
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 16.03.1920. ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΌΠ΅ΡΡΠΈ: 07.12.1998
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΆΠΎΠ½ ΠΠ΄Π΄ΠΈΡΠΎΠ½ ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ 16 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1920 Π³. - ΡΠΌΠ΅Ρ 7 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 1998 Π³.
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π» ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠ° ΠΡΠΈΠ·ΡΠ°ΠΊ ΠΎΠΏΠ΅ΡΡ (1990).
ΠΠΈΡΠ°Π» ΠΌΡΠ·ΡΠΊΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠΎΠ²Π΅Π»Π°Ρ (1963), Π‘Π΅ΠΌΡ Π΄Π½Π΅ΠΉ Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ΄Π½Ρ (1950), ΠΠ³ΡΠ° Π½Π°Π²ΡΠ»Π΅Ρ (1972) ΠΈ Π΄Ρ., ΠΌΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠΌΠ° ΠΠΈΡΠ½Π΅ΠΉΠ»Π΅Π½Π΄ (1954-1990), ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: ΠΠ½Π° Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π° ΡΠ±ΠΈΠΉΡΡΠ²ΠΎ (1984-1996), Π‘ΡΠΎΠ»Π΅ΡΠΈΠ΅ (1978-1979), Π£Π΄ΠΈΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΠΈ (1985-1987) ΠΈ Π΄Ρ.
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,38
-
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 25 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2025 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΡΡΠΈΠ»Π»Π΅Ρ, ΡΠΆΠ°ΡΡ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΡΠ²ΠΈΠ΄ Π€. Π‘Π°Π½Π΄Π±Π΅ΡΠ³ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠΈΡΠ΅Ρ Π‘ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅, ΠΠ΄Π΅ΡΡΠ° ΠΠ·ΠΈΠΎΠ½ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΄Π° | 9 |
---|---|---|
2 | ΠΠΎΡΠΊΠΎ Π ΠΎΡΡΠΎ | 7.83 |
3 | ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ | 7.8 |
4 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.5 |
5 | Π Π΅ΠΉΡ Π½Π°Π²ΡΠ»Π΅Ρ | 7.42 |
1 | ΠΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅Π»ΠΊ | 7.8 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ½ΡΠΈΠΊ. ΠΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠΉ | 7.8 |
3 | ΠΠΎΠ½ΡΠΈΡΡΡ Π»Π΅ΡΠΎ | 7.5 |
4 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 7.08 |
5 | ΠΠ³Π½ΠΈΠ²ΠΎ | 7.05 |
1 | ΠΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ | 9.69 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.09 |
4 | Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° 1 | 9.00 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.83 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.11 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.88 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.15 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ