0
Π’ΠΎΠ½ΠΈ ΠΠΎΡΠ°Π»Π΅Ρ
Tony Morales
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡ, ΠΠΊΡΠ΅Ρ, Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΈΡΠ°Π» ΠΌΡΠ·ΡΠΊΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠ³ΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ-ΡΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠΌΡ (2008), ΠΠ»ΠΎΡ Π°Ρ ΡΡΡΠ°Π½Π° (2013), The Firstling (2013) ΠΈ Π΄Ρ., ΠΌΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠΌΠ° Π‘ΡΡΠ»ΠΈΠΊ ΠΎΠ±Π»ΠΎΠΌΠ°Π»ΡΡ (2004), ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: Π₯ΡΡΡΠΈΠ»Π΄Ρ ΠΈ ΠΠ°ΠΊΠΠΎΠΈ (2012), Π‘Π²Π΅ΡΡ Π²ΠΎΠΈΠ½Ρ (2011), The Girls of Hedsor Hall (2009), ΠΈΠ³Ρ: The Outfit (2005), Eat Lead: The Return of Matt Hazard (2009).
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡ
-
5,00
-
7,53
-
-
-
7,17
-
7,67
-
5,20
-
-
9,00
-
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
-
-
8,20
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 22 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π, ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΎΠ΅Π²ΠΈΠΊ, Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | Π ΠΈΠ΄Π»ΠΈ Π‘ΠΊΠΎΡΡ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ΅Π΄ΡΠΎ ΠΠ°ΡΠΊΠ°Π»Ρ, ΠΠ΅Π½Π·Π΅Π» ΠΠ°ΡΠΈΠ½Π³ΡΠΎΠ½ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.28 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ° | 8.14 |
3 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.45 |
4 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.38 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
1 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 7.22 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΡΠ° | 7.04 |
3 | ΠΠ΅Π΄ 3 | 6.67 |
4 | Π‘ΡΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΠΎΠΌΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ | 6.35 |
5 | ΠΠΎΠ½Π΅Ρ Π‘Π»Π°Π²Ρ | 6.33 |
1 | ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ | 9.17 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | Π¨ΡΠ΅ΠΊ 5 | 9.07 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.76 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.13 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.92 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ