0
Π£ΠΈΠ»Π» ΠΡΠΈΡΡΠ΅ΠΉΠ½
Will Brittain
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
Π£ΠΈΠ»Π» ΠΡΠΈΡΡΠ΅ΠΉΠ½ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π» ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅ (2016), ΠΠΈΠ»Π° ΠΈ ΠΠ²Π° (2015), Transpecos (2016) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° 25 & Counting (2015).
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
-
6,60
-
5,80
-
-
7,40
-
-
6,83
-
5,67
-
-
-
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 19 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, Π‘Π¨Π, Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΡΡΠΈΠ»Π»Π΅Ρ, ΡΠΆΠ°ΡΡ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΎΡΠ°Π»ΠΈ Π€Π°ΡΠΆΠ° |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠ΅Ρ ΠΡΡΠ»Π»ΠΈ, ΠΠ΅Π½Π½ΠΈΡ ΠΡΡΠΉΠ΄ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.28 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ° | 8.14 |
3 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.44 |
4 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.4 |
5 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.33 |
1 | 1993 | 7.15 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 7.07 |
3 | ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΡΠ° | 7 |
4 | Π‘ΡΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΏΠΎ ΠΠ°ΡΠ²Π΅Ρ | 7 |
5 | ΠΠ΅Π΄ 3 | 6.67 |
1 | ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | Π¨ΡΠ΅ΠΊ 5 | 9.07 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠ°Π»Π΅ΡΠΈΠ½Π° | 9.00 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.14 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.94 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.14 |
1 | ΠΠΎ Π²ΡΠ΅ ΡΡΠΆΠΊΠΈΠ΅ | 9.40 |
---|---|---|
2 | ΠΠ³ΡΠ° ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ² | 9.22 |
3 | ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠΏΠΈΡ Π·Π°Π²ΡΡΠ° | 9.07 |
4 | Π₯ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ° | 9.00 |
5 | Π Π°Π·ΡΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π»Π΅Π³Π΅Π½Π΄ | 9.00 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ