Рейтинг: Всего голосов: 745
Сортировка:
| awsom50 | 06.07.2016 17:02 | 10 |
| Alina_Robin | 11.07.2016 22:22 | 10 |
| Telman | 04.11.2015 16:04 | 10 |
| трактор | 28.10.2015 22:58 | 10 |
| McMuffinn | 20.10.2015 21:44 | 10 |
| ALAMO. | 15.01.2015 23:28 | 10 |
| Ниджат | 16.01.2015 00:36 | 10 |
| Самая милая) | 19.01.2015 10:17 | 10 |
| nur | 19.02.2015 23:01 | 10 |
| s338 | 18.03.2015 13:21 | 10 |
| Ivias | 25.03.2015 22:33 | 10 |
| Utini! | 17.04.2015 23:54 | 10 |
| QQQQ | 05.05.2015 20:47 | 10 |
| Huston | 07.05.2015 22:56 | 10 |
| MiB | 08.08.2015 12:35 | 10 |
| AHDpeu | 25.09.2015 11:58 | 10 |
| eXtr1m | 25.09.2015 12:28 | 10 |
| sleepy_storm | 09.10.2015 19:09 | 10 |
| Andrey777 | 11.10.2015 16:54 | 10 |
| Здравыйсмысл | 07.08.2016 00:15 | 10 |
| Captain | 13.09.2010 20:39 | 10 |
| SePBuS | 04.11.2010 21:29 | 10 |
| Den_wushu | 04.11.2010 23:17 | 10 |
| Hisp | 13.11.2010 20:59 | 10 |
| iGo | 14.11.2010 12:46 | 10 |
| ЭрНеСт | 22.11.2010 21:21 | 10 |
| Richard | 28.11.2010 11:06 | 10 |
| DavidHayter | 29.11.2010 14:32 | 10 |
| Ray | 03.12.2010 20:48 | 10 |
| Supernova-2 | 09.12.2010 03:23 | 10 |
| NiKroKinoMan | 14.12.2010 20:44 | 10 |
| McCoy | 17.12.2010 19:06 | 10 |
| xdgamer | 18.12.2010 15:03 | 10 |
| Misteri18 | 18.12.2010 23:22 | 10 |
| ALEXANDR | 29.10.2010 22:40 | 10 |
| nickname | 27.10.2010 08:35 | 10 |
| plazma | 26.10.2010 13:37 | 10 |
| ManIyaK | 14.09.2010 15:43 | 10 |
| Khazik | 16.09.2010 21:03 | 10 |
| Berns | 26.09.2010 20:30 | 10 |
| Gomer | 01.10.2010 20:31 | 10 |
| rodar | 14.10.2010 13:27 | 10 |
| S3S | 05.02.2011 22:35 | 10 |
| Drake | 16.10.2010 15:21 | 10 |
| Nikandra | 18.10.2010 00:34 | 10 |
| Игорь... | 18.10.2010 13:35 | 10 |
| dom_cobb | 23.10.2010 17:02 | 10 |
| Lev-1992 | 24.10.2010 17:14 | 10 |
| Pixar friend | 24.10.2010 22:56 | 10 |
| OII | 25.10.2010 13:06 | 10 |
Главные материалы сайта:
John23 (Критик), постов: 29873
Сегодня в 8:14
| |
Сериал "Астартес"
Уделывает даже короткометражку из "Secret Level" и это при том, как я понял, что совсем разное количество людей работало над проектами.
| |
Cosmo (Зритель), постов: 1666
Сегодня в 0:29
| |
|
Из бездарной навязчивой рекламы только Сбер. Но образы, их переигровка - очень хороший, Вас!
| |
AleX (Критик), постов: 11051
Сегодня в 0:26
| |
|
Вот это конфуз))) Это не тот Уилл Смит)))
| |
AleX (Критик), постов: 11051
Сегодня в 0:22
| |
|
Как на арабском скакуне проскакал пока пять сезонов ))) Общее впечатление отсталость благоприятным, крепкий шпионский детектив, даже удивительно, что ... [читать далее]
| |
yrenson (Киноакадемик), постов: 9950
Сегодня в 0:02
| |
|
Постер Простоквашено прям какой-то Скуби Ду на минималке)
| |
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 7280
Вчера в 23:45
| |
|
...а вот и самый пока слабый эпизод - шестой. Знаете, тут у водителя Градова слов было, как у таксиста. Очень много! Даже некоторые герои - главные, наговорили ... [читать далее]
| |
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 7280
Вчера в 23:31
| |
|
...начало года с собачки Жеки! Первую серию уже глянул...вроде ничего плохого(и хорошего). Обычный Калимулин - вечно на нервяке. Но собачка забавная
Нетфликс ... [читать далее] | |
Cosmo (Зритель), постов: 1666
Вчера в 23:23
| |
|
Мы там даже не пытаемся достать билет
| |
Cosmo (Зритель), постов: 1666
Вчера в 23:20
| |
|
Клёвая Биорвульф разглядел
| |
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 7280
Вчера в 23:15
| |
|
...да заметил тоже по оценкам и отзывам. А фильм да...мимо! повторного просмотра не будет
| |
Реклама
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 9.25 |
|---|---|---|
| 2 | Девочка, покорившая время | 8.71 |
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 4 | Эдем | 8.08 |
| 5 | Порко Россо | 7.84 |
| 1 | Батя 2. Дед | 7.67 |
|---|---|---|
| 2 | Кончится лето | 7.15 |
| 3 | Красный шелк | 6.4 |
| 4 | Кракен | 6.04 |
| 5 | Пророк. История Александра Пушкина | 5.78 |
| 1 | Биошок | 9.19 |
|---|---|---|
| 2 | Грань будущего 2 | 9.05 |
| 3 | Дикая банда | 8.89 |
| 4 | Одиссея | 8.80 |
| 5 | Проект "Конец света" | 8.79 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.38 |
| 3 | Игра престолов | 9.27 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
Самые обсуждаемые материалы
Во вторые выходные падение кассовых сборов третьей части оказалось меньше, чем у второй
Популярный актер и его супруга получили французское гражданство
Поклонники сериала братьев Даффер не довольны сюжетом и обширным актерским составом
Наши рекорды






