

1
Π€ΡΡΠ½ΠΊΠΈ Π€ΡΠΉΠ·ΠΎΠ½
Frankie Faison
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 10.06.1949
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
Π€ΡΡΠ½ΠΊΠΈ Π€ΡΠΉΠ·ΠΎΠ½ ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ 10 ΠΈΡΠ½Ρ 1949 Π³.
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π» ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠΎΠ»ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ³Π½ΡΡ (1991), ΠΠΈΡΡΠΈΡΠΈΠΏΠΈ Π² ΠΎΠ³Π½Π΅ (1988), Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΠΊΠ° ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΡΠΊΠΎΠ² (1996) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: ΠΠ½Π°ΡΠΎΠΌΠΈΡ ΡΡΡΠ°ΡΡΠΈ (2005-2014), ΠΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½Π°Ρ ΠΆΠ΅Π½Π° (2009-2014), Π£ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»Ρ (1985-1989) ΠΈ Π΄Ρ.
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
-
-
5,00
-
3,67
-
-
-
5,70
-
-
-
-
7,79
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 10 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2025 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΎΠ΅Π²ΠΈΠΊ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠΈΠ»Π»Π΅Ρ, ΡΠ°Π½ΡΠ°ΡΡΠΈΠΊΠ° |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | Π₯ΠΎΠ°ΠΊΠΈΠΌ Π ΠΎΠ½Π½ΠΈΠ½Π³ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ²ΡΠ½ ΠΠΈΡΠ΅ΡΡ, ΠΡΠ΅ΡΠ° ΠΠΈ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠΎΠ½ΡΠΈΡΡΡ Π»Π΅ΡΠΎ | 7.15 |
---|---|---|
2 | ΠΠ³Π½ΠΈΠ²ΠΎ | 7.05 |
3 | Π€ΠΈΠ½ΠΈΡΡ. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΡΡΡ | 6.62 |
4 | ΠΠ°ΡΡ 2: ΠΠ΅Π΄ | 6.5 |
5 | ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 6.5 |
1 | ΠΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ | 9.53 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.19 |
3 | ΠΡΠ°Π½Ρ Π±ΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
4 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.89 |
5 | ΠΡΠΎΠ΅ΠΊΡ "ΠΠ²Π΅ ΠΠ°ΡΠΈΡ" | 8.75 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.46 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.17 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.96 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.15 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ