Рейтинг: Всего голосов: 146
Сортировка:
| Ivias | 22.04.2015 00:02 | 7 |
| Utini! | 03.05.2015 00:51 | 7 |
| TAG | 02.06.2014 14:18 | 7 |
| prince_mio | 16.12.2017 16:50 | 7 |
| Сергей 38 | 04.06.2018 16:07 | 7 |
| xyzknows | 28.12.2018 20:30 | 7 |
| scipper | 21.08.2014 12:14 | 7 |
| THX | 03.06.2014 11:10 | 7 |
| Nick081 | 08.06.2017 13:10 | 7 |
| clever man | 14.06.2014 20:53 | 7 |
| Andrey253 | 02.06.2014 00:57 | 7 |
| nur | 01.03.2015 10:23 | 7 |
| Rimdar | 24.08.2020 22:38 | 7 |
| ОрдаП | 22.09.2014 19:52 | 7 |
| ad3wal3 | 28.09.2014 22:53 | 7 |
| Godzilla1 | 30.04.2022 21:42 | 7 |
| Vinograd | 05.08.2016 11:26 | 7 |
| ~>TirRrrAn | 13.10.2014 15:15 | 7 |
| yrenson | 17.11.2022 01:38 | 7 |
| volk | 20.10.2014 14:54 | 7 |
| McMuffinn | 22.02.2018 19:22 | 7 |
| Я кинокритик | 25.08.2015 16:09 | 8 |
| Эдос | 06.05.2016 10:57 | 8 |
| заур_багиров | 09.08.2018 14:26 | 8 |
| vincent | 24.09.2017 13:04 | 8 |
| AHDpeu | 15.10.2015 13:07 | 8 |
| Renyks | 18.05.2016 17:12 | 8 |
| LivEricsen2 | 10.08.2016 00:37 | 8 |
| HAkk | 27.08.2016 21:17 | 8 |
| Кэтти-бри | 16.03.2017 12:17 | 8 |
| GHOST_95 | 03.04.2017 17:41 | 8 |
| Maxxx | 22.07.2017 17:22 | 8 |
| xen04158603 | 12.12.2017 20:30 | 8 |
| sergeystr | 01.02.2016 16:07 | 8 |
| sleepy_storm | 09.10.2015 22:23 | 8 |
| SF Freddy | 11.02.2015 22:31 | 8 |
| S3S | 16.10.2014 15:05 | 8 |
| lelenbka | 06.10.2014 18:16 | 8 |
| ClubStyle | 16.09.2014 13:18 | 8 |
| Derrac | 04.09.2014 00:21 | 8 |
| Zero30 | 10.11.2025 11:14 | 8 |
| ARNI74 | 02.09.2014 01:53 | 8 |
| lisa68m | 01.09.2014 19:39 | 8 |
| Varela | 05.06.2014 19:49 | 8 |
| algoritn | 22.08.2014 16:06 | 8 |
| mr. nobody | 22.08.2014 11:50 | 8 |
| JDY | 22.08.2014 11:40 | 8 |
| Black | 22.08.2014 00:04 | 8 |
| CheChen | 17.08.2014 20:25 | 8 |
| eclipsenka | 24.06.2014 19:18 | 8 |
Главные материалы сайта:
George (Киноакадемик), постов: 10637
Сегодня в 1:13
| |
"Битва за битвой" возглавила список номинантов на BAFTA 2026
Ну, это же не Евровидение, где победителей выбирают зрительским голосованием, здесь академики выбирают по своим профессиональным критериям, а не по ... [читать далее]
| |
George (Киноакадемик), постов: 10637
Сегодня в 1:01
| |
|
Пустили бы, просто таких фэнтези уже не снимают.
| |
AleX (Критик), постов: 11294
Сегодня в 0:19
| |
|
Ну вышла и что? Первые два фильмы, лучше из трилогии, со свистом прокатывали на Оскаре и только над хреновой третьей частью сжалились и дали просто по ... [читать далее]
| |
AleX (Критик), постов: 11294
Сегодня в 0:15
| |
|
Натужное игнорирование зрительских фильмов? Это которых? Лило и Стич?
воЕны Марвел и дЫснея, срочно устраивайте митинги и протесты! Лило и Стич это ... [читать далее] | |
darkwhite (Критик), постов: 32228
Сегодня в 0:13
| |
|
Инфоцыган и его инфацыганёнок
| |
darkwhite (Критик), постов: 32228
Сегодня в 0:09
| |
|
В погоне за сделкой века
| |
Andrew (Главный редактор), постов: 79425
Вчера в 23:53
| |
|
Так самые высокие рейтинги "Оскара" были именно в моменты, когда за награды боролись "Титаник", "Аватар" и "ВК":) Потому что это были ... [читать далее]
| |
Ежов (Зритель), постов: 1589
Вчера в 23:06
| |
|
На фоне трейлера первого сезона (от марвел) смотрится слабенько и невзрачно. Без огонька и "фирменного экшена".
| |
George (Киноакадемик), постов: 10637
Вчера в 22:25
| |
|
Изысканный фильм! Этот фирменный стиль Линклейтера с непрекращающимся монологом главного героя и его диалогом с окружающими, эстетично и упоительно, ... [читать далее]
| |
George (Киноакадемик), постов: 10637
Вчера в 22:21
| |
|
Были неплохи уличные зарисовки диктаторской Бразилии, намечалась любопытная история главного героя в связи с политической обстановкой, но всё так ... [читать далее]
| |
Реклама
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 9.25 |
|---|---|---|
| 2 | Девочка, покорившая время | 8.75 |
| 3 | Ночи Кабирии | 8.42 |
| 4 | Эдем | 7.87 |
| 5 | Порко Россо | 7.84 |
| 1 | Батя 2. Дед | 7.57 |
|---|---|---|
| 2 | Кончится лето | 7.14 |
| 3 | Легенды наших предков | 7 |
| 4 | Красный шелк | 6.69 |
| 5 | Невероятные приключения Шурика | 6.38 |
| 1 | Биошок | 9.19 |
|---|---|---|
| 2 | Грань будущего 2 | 9.05 |
| 3 | Дикая банда | 8.95 |
| 4 | Одиссея | 8.80 |
| 5 | Проект "Конец света" | 8.79 |
| 1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.5 |
|---|---|---|
| 2 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | 9.45 |
| 4 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.4 |
| 5 | Форрест Гамп | 9.4 |
| 1 | Побег из Шоушенка | 9.46 |
|---|---|---|
| 2 | Крестный отец | 9.17 |
| 3 | Темный рыцарь | 9.12 |
| 4 | Крестный отец 2 | 8.96 |
| 5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
| 1 | Во все тяжкие | 9.45 |
|---|---|---|
| 2 | Место встречи изменить нельзя | 9.38 |
| 3 | Игра престолов | 9.27 |
| 4 | Михайло Ломоносов | 9.25 |
| 5 | Гордость и предубеждение | 9.13 |
Самые обсуждаемые материалы
Читатели издания "Новости кино" присуждают главную независимую кинопремию Рунета
Знаменитые режиссеры уверены, что не размер экрана определяет ценность фильмов
Фильм-концерт Билли Айлиш сменил дату премьеры
Наши рекорды






