
1
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·Π°Ρ

ΠΠ°ΡΠΎΠ΄ΠΈΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΈΠ»ΡΠΌ «ΠΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΠΎΠ·ΠΎΡ».
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΎΠ΅Π²ΠΈΠΊ, ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2005 |
ΠΠΊΡΠ΅ΡΡ:
| |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅ΡΡ: | Π’ΠΈΠΌΡΡ ΠΠ΅ΠΊΠΌΠ°ΠΌΠ±Π΅ΡΠΎΠ², ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΠΎ |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡΡ: | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ ΠΡΡΠ½ΠΎΠΉ |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π ΠΎΡΡΠΈΡ |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² ΠΌΠΈΡΠ΅: | 20.09.2007 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ: | 23.02.2005 |
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 11 ΠΈΡΠ»Ρ 2025 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΎΠ΅Π²ΠΈΠΊ, ΠΊΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΈΠΊΡ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°Π½ΡΠ°ΡΡΠΈΠΊΠ°, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΆΠ΅ΠΉΠΌΡ ΠΠ°Π½Π½ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ·Π°Π±Π΅Π»Π° ΠΠ΅ΡΡΠ΅Π΄, ΠΠ°ΡΠ°Π½ Π€ΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Π²ΠΎΡΠΊΠ°, ΠΏΠΎΠΊΠΎΡΠΈΠ²ΡΠ°Ρ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ | 8.52 |
---|---|---|
2 | ΠΠΎΡΠΊΠΎ Π ΠΎΡΡΠΎ | 7.83 |
3 | ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ | 7.64 |
4 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.5 |
5 | Π Π΅ΠΉΡ Π½Π°Π²ΡΠ»Π΅Ρ | 7.33 |